Eventos
| Pos. | Equipo |
|---|---|
| 1 | Gladiadores de Anzoátegui |
| 2 | Guaiqueríes de Margarita |
| 3 | Cangrejeros de Monagas |
| 4 | Marinos de Anzoátegui |
| 5 | Gigantes de Guayana |
| 6 | Diablos de Miranda |
| 7 | Piratas de la Guaira |
| 8 | Cocodrilos de Caracas |
| 9 | Panteras de Miranda |
| 9 | Spartans de Dtto. Capital |
| 11 | Broncos de Caracas |
| 11 | Centauros de Portuguesa |
| 11 | Gaiteros de Zulia |
| 11 | Guaros de Lara |
| 11 | Heroes de Falcon |
| 11 | Llanero de Guarico |
| 11 | Supersonicos de Miranda |
| 11 | Taurinos de Aragua |
| 11 | Toros de Aragua |
| 11 | Trotamundos de Carabobo |




















