Conferencia Oriental
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiadores de Anzoátegui | 26 | 22 | 4 | 48 |
| 2 | Cocodrilos de Caracas | 26 | 19 | 7 | 45 |
| 3 | Guaiqueríes de Margarita | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 4 | Piratas de la Guaira | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 5 | Spartans de Dtto. Capital | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 6 | Panteras de Miranda | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 7 | Gigantes de Guayana | 26 | 8 | 18 | 34 |
| 8 | Marinos de Anzoátegui | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 9 | Diablos de Miranda | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 10 | Cangrejeros de Monagas | 26 | 5 | 21 | 31 |










