Confe. Occidente Grupo A
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PE | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Broncos de Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Llanero de Guarico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Panteras de Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Piratas de la Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toros de Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trotamundos de Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






